PÁSSAROS A VENDA
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003615 |
Nome: | JMC 3615 |
Nasc.: | 30/08/2020 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | DOÇURA JM BL1081 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003616 |
Nome: | JMC 3616 |
Nasc.: | 30/08/2020 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | DOÇURA JM BL1081 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003617 |
Nome: | JMC 3617 |
Nasc.: | 24/08/2020 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003620 |
Nome: | JMC 3620 |
Nasc.: | 25/09/2020 |
Pai: | GUARANTÃ JM |
Mãe: | ARETHA JM X115103 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003621 |
Nome: | ASSOCIADO JM |
Nasc.: | 25/08/2020 |
Pai: | GUARANTÃ JM |
Mãe: | ARETHA JM X115103 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003625 |
Nome: | PLUMAGEM JM |
Nasc.: | 03/09/2020 |
Pai: | GUARANTÃ JM |
Mãe: | PLUMA WPS JM X96000 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003627 |
Nome: | JMC 3627 |
Nasc.: | 25/08/2020 |
Pai: | GUARANTÃ JM |
Mãe: | ARETHA JM X115103 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003628 |
Nome: | JMC 3628 |
Nasc.: | 06/09/2020 |
Pai: | KANAUÃ JCG JM X251080 |
Mãe: | SINGAPURA JM |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003629 |
Nome: | JMC 3629 |
Nasc.: | 24/08/2020 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003630 |
Nome: | JMC 3630 |
Nasc.: | 13/09/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | SHANNARA JM |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003633 |
Nome: | CONFIGURAÇÃO JM |
Nasc.: | 01/10/2020 |
Pai: | APOLO F2 JCG JM |
Mãe: | FORÇA BRUTA JM X186465 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003635 |
Nome: | JMC 3635 |
Nasc.: | 15/10/2020 |
Pai: | GUATAMBÚ JM |
Mãe: | ROBOSINHA JM |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003637 |
Nome: | JMC 3637 |
Nasc.: | 02/09/2020 |
Pai: | RHADUM GOIA JM X249105 |
Mãe: | MERY JEYNE JM X88481 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003640 |
Nome: | JMC 3640 |
Nasc.: | 08/09/2020 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | GISELA JM X97915 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003641 |
Nome: | JMC 3641 |
Nasc.: | 08/09/2020 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | GISELA JM X97915 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003643 |
Nome: | JMC 3643 |
Nasc.: | 22/09/2020 |
Pai: | RHADUM GOIA JM X249105 |
Mãe: | DAKINI WPS JM BL1082 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003645 |
Nome: | JMC 3645 |
Nasc.: | 11/09/2020 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | SOMALIA JM X181618 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003646 |
Nome: | JMC 3646 |
Nasc.: | 11/09/2020 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | SOMALIA JM X181618 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003647 |
Nome: | JMC 3647 |
Nasc.: | 11/09/2020 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | SOMALIA JM X181618 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003649 |
Nome: | JMC 3649 |
Nasc.: | 24/10/2020 |
Pai: | RHAGUN GOIA JM X263082 |
Mãe: | DOÇURA JM BL1081 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003653 |
Nome: | JMC 3653 |
Nasc.: | 28/10/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003663 |
Nome: | AWETI JM |
Nasc.: | 07/10/2020 |
Pai: | RHAGUN GOIA JM X263082 |
Mãe: | DARCY JM |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 004272 |
Nome: | JMC 4272 |
Nasc.: | 16/09/2021 |
Pai: | SOBE LUZ JM X249096 |
Mãe: | TRANSLÚCIDA GOIA JM AP2111 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 004437 |
Nome: | SISTEMA JM |
Nasc.: | 26/12/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | BRAUNINHA JM X85234 |