PLANTEL
Bicudo -
Macho
Anilha: | BIB 17/18 768 |
Nome: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Nasc.: | 02/11/2019 |
Pai: | BIGODE GROSSO |
Mãe: | BIA CLB |
Bicudo -
Macho
Anilha: | COC 02-03 IBAMA MLP 3.0 013 |
Nome: | CARREIRINHA JM |
Nasc.: | 03/02/2003 |
Pai: | INDEFINIDO |
Mãe: | INDEFINIDO |
Bicudo -
Macho
Anilha: | IBAMA 03-04 3.0 012899 |
Nome: | GOIANITO JM X96026 |
Nasc.: | 15/02/2006 |
Pai: | MINOTAURO AB1770 |
Mãe: | GOIANITA X71218 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | IBAMA 03-04 3.0 030012 |
Nome: | DA VINCI JM X85235 |
Nasc.: | 25/12/2006 |
Pai: | GOIA D8504 |
Mãe: | GOIARA X185015 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | IBAMA 04-05 3.0 061573 |
Nome: | TAMBORIM JM |
Nasc.: | 04/04/2007 |
Pai: | BURITI |
Mãe: | TAGARELA |
Bicudo -
Macho
Anilha: | IBAMA OA 3.0 116043 |
Nome: | ARUÂ JM BL1083 |
Nasc.: | 07/12/2010 |
Pai: | OURO NEGRO |
Mãe: | KIARA |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | IBAMA OA 3.0 139797 |
Nome: | BRAUNINHA JM |
Nasc.: | 20/01/2010 |
Pai: | BRAÚNA |
Mãe: | ESMERALDA |
Bicudo -
Macho
Anilha: | IBAMA OA 3.0 143810 |
Nome: | TRIUNFO JM |
Nasc.: | 23/12/2008 |
Pai: | MM |
Mãe: | APOLINHA REAL |
Bicudo -
Macho
Anilha: | IBAMA OA 3.0 160935 |
Nome: | GUARANTÃ JM |
Nasc.: | 14/01/2010 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | SEREIA |
Bicudo -
Macho
Anilha: | IBAMA OA 3.0 165778 |
Nome: | GIRAPIÃO JM |
Nasc.: | 19/03/2010 |
Pai: | GIRAPIÃO |
Mãe: | MICHELLE |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | IBAMA OA 3.0 166031 |
Nome: | CLAUDIA RAIA JM |
Nasc.: | 02/12/2010 |
Pai: | PEÃO NETO |
Mãe: | BIBI ETIENE |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | IBAMA OA 3.0 190133 |
Nome: | DARCY JM |
Nasc.: | 12/11/2011 |
Pai: | ZORRO |
Mãe: | ERVA DOCE |
Bicudo -
Macho
Anilha: | JCG 5382356 SP 3.0 14/15 103 |
Nome: | KANAUÃ JM X251080 |
Nasc.: | 15/02/2015 |
Pai: | JK JR JCG |
Mãe: | JASMIM JCG |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | JCG SP 3.0 13/14 007 |
Nome: | CECÍLIA JM |
Nasc.: | 06/11/2013 |
Pai: | CURUMY JCG |
Mãe: | CECI JCG |
Bicudo -
Macho
Anilha: | JCG SP 3.0 13/14 080 |
Nome: | APOLO 2 JCG JM |
Nasc.: | 13/12/2014 |
Pai: | APOLO JCG T4298 |
Mãe: | MELISSA JCG |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | MZ 1879490 14/15 1126 |
Nome: | MAITÊ JM |
Nasc.: | 10/12/2014 |
Pai: | AF1 AG9235 |
Mãe: | MARITACA |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | MZ 219442 3.0 10/11 927 |
Nome: | GRACINHA JM |
Nasc.: | 07/03/2015 |
Pai: | AZA NEGRA |
Mãe: | FOGOSA |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SIPASS 3.0 RJ-A 000739 |
Nome: | VAN PERSIE JM X97906 |
Nasc.: | 10/02/2013 |
Pai: | VANGOGH |
Mãe: | PEDRITA |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 000811 |
Nome: | DOÇURA JM |
Nasc.: | 11/09/2016 |
Pai: | AGAPE JCG |
Mãe: | NOBREZA JCG |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SISPASS 3.0 RJ/A 005079 |
Nome: | PEDRA 90 JM X85238 |
Nasc.: | 29/11/2014 |
Pai: | VILÃO O5362 |
Mãe: | XUXA AA1265 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 018725 |
Nome: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Nasc.: | 22/01/2017 |
Pai: | AGAPE JCG |
Mãe: | PARIS |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS 3.0 PR/A 003631 |
Nome: | FORMOSURA JM X271655 |
Nasc.: | 19/10/2013 |
Pai: | CORUMBA |
Mãe: | PEPITA |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS 3.0 PR/A 003817 |
Nome: | BRUNINHA JM |
Nasc.: | 23/12/2013 |
Pai: | AF1 AG9235 |
Mãe: | AMOROSA FILHA |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SISPASS 3.0 PR/A 004093 |
Nome: | O MILIONARIO JM |
Nasc.: | 27/04/2014 |
Pai: | AF1 AG9235 |
Mãe: | DELICIA |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SISPASS 3.0 RJ-A 003808 |
Nome: | TAJ MARHAL 6P JM |
Nasc.: | 20/11/2014 |
Pai: | NINO 1 |
Mãe: | TAURINA |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS 3.0 RJ/A 008847 |
Nome: | PANDORA JM X175357 |
Nasc.: | 15/05/2017 |
Pai: | MINOTOURO |
Mãe: | LUZ NEGRA |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS 3.0 SP-A 002357 |
Nome: | BIBI ETIENE FILHA JM |
Nasc.: | 13/04/2013 |
Pai: | PEÃO NETO |
Mãe: | BIBI ETIENE |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 013524 |
Nome: | ARIELLA JM X115039 |
Nasc.: | 23/01/2016 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | FORTALEZA |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 013533 |
Nome: | CELEBRIDADE JM |
Nasc.: | 02/06/2017 |
Pai: | GIRAPIÃO JM X85239 |
Mãe: | DARCY JM |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 013539 |
Nome: | ZAGAYA JM X191689 |
Nasc.: | 04/06/2017 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 040840 |
Nome: | SOBE LUZ JM X249096 |
Nasc.: | 25/01/2018 |
Pai: | SOBE BRASA LC X97903 |
Mãe: | LUZ DE OURO M6504 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 049520 |
Nome: | RHADUM GOIA JM X249105 |
Nasc.: | 13/03/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 049521 |
Nome: | RHYANNA GOIA JM X249088 |
Nasc.: | 15/03/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS SP-A 3.0 013714 |
Nome: | ARETHA JM |
Nasc.: | 14/11/2916 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | MARIA BONITA |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS SP-A 3.0 014161 |
Nome: | VERA CRUZ JM X97901 |
Nasc.: | 29/06/2014 |
Pai: | TUCSON AA8283 |
Mãe: | PAMELA X193655 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS SP-A 3.0 014539 |
Nome: | ROSA CHIC JM X88535 |
Nasc.: | 12/01/2015 |
Pai: | MUSSUN |
Mãe: | FINA |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SISPASS SP-A 3.0 017177 |
Nome: | GUATAMBÚ JM |
Nasc.: | 08/04/2014 |
Pai: | PARAÍSO |
Mãe: | NASTÁCIA |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SISPASS SP-A 3.0 022004 |
Nome: | BAMBAM JM |
Nasc.: | 18/02/2016 |
Pai: | GOIAZUL |
Mãe: | RUBI |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS SP-A 3.0 022030 |
Nome: | ARKAN JM |
Nasc.: | 22/10/2015 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | RUBI |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS SP-A 3.0 024161 |
Nome: | VANESSA JM X88467 |
Nasc.: | 30/03/2016 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SISPASS SP-A 3.2 000850 |
Nome: | SOMÁLIA JM |
Nasc.: | 11/03/2017 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001919 |
Nome: | JMC 1919 |
Nasc.: | 28/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001922 |
Nome: | RHOSA LINDA GOIA JM |
Nasc.: | 10/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001924 |
Nome: | JMC 1924 VENDIDO |
Nasc.: | 16/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001595 |
Nome: | RHAVENNA GOIA JM X263085 |
Nasc.: | 08/04/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001596 |
Nome: | JMC 1596 |
Nasc.: | 08/04/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | PLUMA WPS JM X96000 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001600 |
Nome: | SULAMITHA JM |
Nasc.: | 10/04/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001603 |
Nome: | JMC 1603 |
Nasc.: | 11/04/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | SHANNARA JM |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001605 |
Nome: | RHAGAN GOIA JM X263074 |
Nasc.: | 12/04/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001607 |
Nome: | RHAYMOND GOIA JM X265812 |
Nasc.: | 12/04/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001609 |
Nome: | JMC 1609 |
Nasc.: | 17/04/2018 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | RIQUEZA JM AO7747 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001612 |
Nome: | JMC 1612 |
Nasc.: | 10/04/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001614 |
Nome: | JMC 1614 |
Nasc.: | 29/04/2018 |
Pai: | GIRAPIÃO JM X85239 |
Mãe: | GIRA GIROU JM X186458 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001617 |
Nome: | JMC 1617 |
Nasc.: | 15/05/2018 |
Pai: | TAMBORIM JM X114347 |
Mãe: | GISELA JM X97915 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001620 |
Nome: | RHOBÓTICA GOIA JM |
Nasc.: | 12/02/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | SIBERIAN WPS JM X184791 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001623 |
Nome: | DUPLA SENNA JM |
Nasc.: | 15/09/2018 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | DAKINI WPS JM BL1082 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001624 |
Nome: | MAYA JM |
Nasc.: | 10/10/2018 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001625 |
Nome: | JMC 1625 |
Nasc.: | 10/10/2018 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001628 |
Nome: | JMC 1628 |
Nasc.: | 15/10/2018 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | SIBERIAN WPS JM X184791 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001630 |
Nome: | JMC 1630 |
Nasc.: | 16/10/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001634 |
Nome: | JMC 1634 |
Nasc.: | 26/10/2018 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | MERY JEYNE JM X88481 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001635 |
Nome: | SIMARA JM AP2102 |
Nasc.: | 03/11/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001636 |
Nome: | JMC 1636 |
Nasc.: | 03/11/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001637 |
Nome: | TRANSLÚCIDA JM AP2111 |
Nasc.: | 06/11/2018 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001639 |
Nome: | STEFHANIE JM AP2120 |
Nasc.: | 06/11/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001895 |
Nome: | RHOSA AZUL GOIA JM |
Nasc.: | 21/11/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001901 |
Nome: | JMC 1901 |
Nasc.: | 05/01/2019 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001902 |
Nome: | JMC 1902 |
Nasc.: | 01/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | PANDORA JM X175357 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001903 |
Nome: | RHAYSSA GOIA JM |
Nasc.: | 01/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | PANDORA JM X175357 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001904 |
Nome: | RHAABE GOIA JM |
Nasc.: | 12/07/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | BRAUNINHA JM X85234 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001905 |
Nome: | JMC 1905 |
Nasc.: | 10/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001910 |
Nome: | JMC 1910 |
Nasc.: | 12/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001911 |
Nome: | RHEBEKA GOIA JM |
Nasc.: | 12/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001915 |
Nome: | JMC 1915 |
Nasc.: | 18/12/2018 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001918 |
Nome: | RHADY GOIA JM BL1088 |
Nasc.: | 01/04/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | MALÉVOLA WPS JM X97900 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001921 |
Nome: | RHANDY GOIA JM |
Nasc.: | 08/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001923 |
Nome: | JMC 1923 |
Nasc.: | 16/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001926 |
Nome: | RHAYABUSA GOIA JM |
Nasc.: | 16/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | PANDORA JM X175357 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001927 |
Nome: | JMC 1927 |
Nasc.: | 15/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | BRAUNINHA JM X85234 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001934 |
Nome: | JMC 1934 |
Nasc.: | 10/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001935 |
Nome: | DAMASCO JM AS1884 |
Nasc.: | 31/01/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 001937 |
Nome: | DHUBAY JM |
Nasc.: | 04/02/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 001939 |
Nome: | JMC 1939 |
Nasc.: | 11/10/2019 |
Pai: | BAMBAM JM X115115 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002095 |
Nome: | JMC 2095 |
Nasc.: | 18/02/2019 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002099 |
Nome: | JMC 2099 P90 |
Nasc.: | 27/09/2019 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | SAGOIA JM X271644 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002101 |
Nome: | JMC 2101 ORESTES |
Nasc.: | 27/02/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002102 |
Nome: | RHUDY GOIA JM |
Nasc.: | 27/02/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002103 |
Nome: | MAGYA JM |
Nasc.: | 27/09/2019 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | SAGOIA JM X271644 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002106 |
Nome: | DERICK JM AS1890 |
Nasc.: | 02/03/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | PANDORA JM X175357 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002108 |
Nome: | JMC 2108 |
Nasc.: | 13/03/2019 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002109 |
Nome: | JMC 2109 |
Nasc.: | 23/09/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002113 |
Nome: | JMC 2113 |
Nasc.: | 18/03/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002114 |
Nome: | SAMANTA JM AT1806 |
Nasc.: | 25/03/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | BRAUNINHA JM X85234 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002116 |
Nome: | JMC 2116 MADIBA JM |
Nasc.: | 17/09/2019 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | DAKINI WPS JM BL1082 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002120 |
Nome: | JMC 2120 GOIA DV BA6025 |
Nasc.: | 10/06/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002121 |
Nome: | JMC 2121 |
Nasc.: | 06/08/2019 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | SHANNARA JM |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002124 |
Nome: | JMC 2124 |
Nasc.: | 20/10/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002125 |
Nome: | JMC 2125 |
Nasc.: | 16/12/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002129 |
Nome: | DICK JM |
Nasc.: | 25/11/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002132 |
Nome: | JMC 2132 |
Nasc.: | 03/11/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002137 |
Nome: | DESPREZADA JM |
Nasc.: | 08/11/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002138 |
Nome: | DON RHUAN JM |
Nasc.: | 09/12/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | PLUMA WPS JM X96000 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002140 |
Nome: | DAGOYA JM |
Nasc.: | 27/10/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | SAGOIA JM X271644 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002141 |
Nome: | JMC 2141 |
Nasc.: | 15/11/2019 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | SAGOIA JM X271644 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002143 |
Nome: | JMC 2143 |
Nasc.: | 16/10/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002144 |
Nome: | RHEVIRAVOLTA GOIA JM BA6642 |
Nasc.: | 16/12/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002145 |
Nome: | JMC 2145 |
Nasc.: | 16/12/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002146 |
Nome: | JMC 2146 |
Nasc.: | 06/12/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | RHADY GOIA JM BL1088 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002147 |
Nome: | JMC 2147 |
Nasc.: | 23/12/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | ZAGAYA JM X191689 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002150 |
Nome: | JMC 2150 |
Nasc.: | 23/11/2019 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002155 |
Nome: | JMC 2155 |
Nasc.: | 16/12/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002156 |
Nome: | JMC 2156 |
Nasc.: | 15/08/2019 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002157 |
Nome: | JMC 2157 |
Nasc.: | 15/08/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002158 |
Nome: | JMC 2158 |
Nasc.: | 16/12/2019 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002159 |
Nome: | JMC 2159 |
Nasc.: | 30/12/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 002161 |
Nome: | JMC 2161 |
Nasc.: | 23/12/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 002162 |
Nome: | JMC 2162 |
Nasc.: | 04/11/2019 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | SOMALIA JM X181618 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 003466 |
Nome: | JMC 3466 |
Nasc.: | 06/12/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 003467 |
Nome: | JMC 3467 |
Nasc.: | 08/02/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 003469 |
Nome: | JMC 3469 |
Nasc.: | 27/01/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 003470 |
Nome: | JMC 3470 |
Nasc.: | 29/01/2020 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | CLAUDIA RAIA JM |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 003471 |
Nome: | DAKAR JM |
Nasc.: | 29/11/2020 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | CLAUDIA RAIA JM |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 003472 |
Nome: | JMC 3472 |
Nasc.: | 02/02/2020 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 003473 |
Nome: | JMC 3473 |
Nasc.: | 14/02/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | GIRA GIROU JM X186458 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 003474 |
Nome: | PRECIOSIDADE JM |
Nasc.: | 05/02/2020 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | SIBERIAN WPS JM X184791 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 003475 |
Nome: | SIMPATIA JM |
Nasc.: | 02/09/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | PLUMA WPS JM X96000 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 003477 |
Nome: | JMC 3477 |
Nasc.: | 12/02/2020 |
Pai: | BAMBAM JM X115115 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho
Anilha: | SP 3.0 AAA 003478 |
Nome: | JMC 3478 |
Nasc.: | 24/02/2020 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea
Anilha: | SP 3.0 AAA 003479 |
