PLANTEL
Bicudo -
Macho

Anilha: | IBAMA 03-04 3.0 012899 |
Nome: | GOIANITO JM X96026 |
Nasc.: | 15/02/2006 |
Pai: | MINOTAURO AB1770 |
Mãe: | GOIANITA X71218 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | MZ 219442 3.0 10/11 927 |
Nome: | GRACINHA JM |
Nasc.: | 07/03/2015 |
Pai: | AZA NEGRA |
Mãe: | FOGOSA |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SIPASS 3.0 RJ-A 000739 |
Nome: | VAN PERSIE JM X97906 |
Nasc.: | 10/02/2013 |
Pai: | VANGOGH |
Mãe: | PEDRITA |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SISPASS 3.0 PR/A 004093 |
Nome: | O MILIONARIO JM |
Nasc.: | 27/04/2014 |
Pai: | AF1 AG9235 |
Mãe: | DELICIA |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SISPASS 3.0 PR/A 012959 |
Nome: | JÓIA DE OURO JM FOZ |
Nasc.: | 12/02/2020 |
Pai: | JORDÃO WPS |
Mãe: | PRATEADA WPS |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 013533 |
Nome: | CELEBRIDADE JM |
Nasc.: | 02/06/2017 |
Pai: | GIRAPIÃO JM X85239 |
Mãe: | DARCY JM |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 040840 |
Nome: | SOBE LUZ JM X249096 |
Nasc.: | 25/01/2018 |
Pai: | SOBE BRASA LC X97903 |
Mãe: | LUZ DE OURO M6504 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 049520 |
Nome: | RHADUM GOIA JM X249105 |
Nasc.: | 13/03/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SISPASS SP-A 3.0 024161 |
Nome: | VANESSA JM X88467 |
Nasc.: | 30/03/2016 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3,0 AAA 001919 |
Nome: | RHANNA GOIA JMC 1919 |
Nasc.: | 28/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3,0 AAA 001932 |
Nome: | ZAGAYA JM X191689 |
Nasc.: | 04/06/2017 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3,0 AAA 002101 |
Nome: | RHEPATRIADO GOIA JM |
Nasc.: | 27/02/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3,0 AAA 003661 |
Nome: | BILIONÁRIO JMC |
Nasc.: | 25/12/2021 |
Pai: | O MILIONARIO JM |
Mãe: | JÓIA DE BRONZE JM |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3,0 AAA 004278 |
Nome: | JABOTICABA JM BL1131 |
Nasc.: | 20/09/2021 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | RHAYRA GOIA JM BL1072 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3,0 AAA 004279 |
Nome: | CAVERNA GOIA JM |
Nasc.: | 08/09/2021 |
Pai: | RHAGUN GOIA JM X263082 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3,0 AAA 004436 |
Nome: | BIGODE NETO GOIA JMC |
Nasc.: | 25/12/2021 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001924 |
Nome: | JMC 1924 VENDIDO |
Nasc.: | 16/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001596 |
Nome: | RHAGUN GOIA JMC 1596 |
Nasc.: | 08/04/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | PLUMA WPS JM X96000 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001603 |
Nome: | JMC 1603 |
Nasc.: | 11/04/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | SHANNARA JM |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001607 |
Nome: | RHAYMOND GOIA JM X265812 |
Nasc.: | 12/04/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001609 |
Nome: | JMC 1609 |
Nasc.: | 17/04/2018 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | RIQUEZA JM AO7747 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001612 |
Nome: | JMC 1612 |
Nasc.: | 10/04/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001614 |
Nome: | JMC 1614 |
Nasc.: | 29/04/2018 |
Pai: | GIRAPIÃO JM X85239 |
Mãe: | GIRA GIROU JM X186458 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001615 |
Nome: | SAGOIA JM |
Nasc.: | 21/04/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001617 |
Nome: | JMC 1617 |
Nasc.: | 15/05/2018 |
Pai: | TAMBORIM JM X114347 |
Mãe: | GISELA JM X97915 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001620 |
Nome: | GAIA JM |
Nasc.: | 12/02/2018 |
Pai: | DESCONHECIDO |
Mãe: | DESCONHECIDO |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001623 |
Nome: | DUPLA SENNA JM |
Nasc.: | 15/09/2018 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | DAKINI WPS JM BL1082 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001624 |
Nome: | MAYA JM |
Nasc.: | 10/10/2018 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001625 |
Nome: | JMC 1625 |
Nasc.: | 10/10/2018 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001628 |
Nome: | JMC 1628 |
Nasc.: | 15/10/2018 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | SIBERIAN WPS JM X184791 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001630 |
Nome: | JMC 1630 |
Nasc.: | 16/10/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001634 |
Nome: | JMC 1634 |
Nasc.: | 26/10/2018 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | MERY JEYNE JM X88481 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001635 |
Nome: | SIMARA JM AP2102 |
Nasc.: | 03/11/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001636 |
Nome: | JMC 1636 |
Nasc.: | 03/11/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001637 |
Nome: | TRANSLÚCIDA JM AP2111 |
Nasc.: | 06/11/2018 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001639 |
Nome: | STEFHANIE JM AP2120 |
Nasc.: | 06/11/2018 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001897 |
Nome: | RHADIMILLA JMC 1897 |
Nasc.: | 20/11/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001901 |
Nome: | JMC 1901 |
Nasc.: | 05/01/2019 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001902 |
Nome: | JMC 1902 |
Nasc.: | 01/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | PANDORA JM X175357 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001905 |
Nome: | JMC 1905 |
Nasc.: | 10/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001907 |
Nome: | RHAIRA JMC 1907 |
Nasc.: | 12/10/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001910 |
Nome: | JMC 1910 |
Nasc.: | 12/12/2018 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001915 |
Nome: | JMC 1915 |
Nasc.: | 18/12/2018 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001918 |
Nome: | RHADY GOIA JM BL1088 |
Nasc.: | 01/04/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | MALÉVOLA WPS JM X97900 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001923 |
Nome: | JMC 1923 |
Nasc.: | 16/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001926 |
Nome: | RHAYABUSA GOIA JM |
Nasc.: | 16/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | PANDORA JM X175357 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001927 |
Nome: | JMC 1927 |
Nasc.: | 15/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | BRAUNINHA JM X85234 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001934 |
Nome: | JMC 1934 |
Nasc.: | 10/01/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001935 |
Nome: | DAMASCO JM AS1884 |
Nasc.: | 31/01/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 001937 |
Nome: | DHUBAY JM |
Nasc.: | 04/02/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 001939 |
Nome: | JMC 1939 |
Nasc.: | 11/10/2019 |
Pai: | BAMBAM JM X115115 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002095 |
Nome: | JMC 2095 |
Nasc.: | 18/02/2019 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002099 |
Nome: | PEDRA PRETA JMC 2099 |
Nasc.: | 27/09/2019 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | SAGOIA JM X271644 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002101 |
Nome: | JMC 2101 ORESTES |
Nasc.: | 27/02/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002102 |
Nome: | RHUDY GOIA JM |
Nasc.: | 27/02/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002103 |
Nome: | MAGYA JM |
Nasc.: | 27/09/2019 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | SAGOIA JM X271644 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002106 |
Nome: | DERICK JM AS1890 |
Nasc.: | 02/03/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | PANDORA JM X175357 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002108 |
Nome: | JMC 2108 |
Nasc.: | 13/03/2019 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002109 |
Nome: | JMC 2109 |
Nasc.: | 23/09/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002113 |
Nome: | JMC 2113 |
Nasc.: | 18/03/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002114 |
Nome: | SAMANTA JM AT1806 |
Nasc.: | 25/03/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | BRAUNINHA JM X85234 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002116 |
Nome: | JMC 2116 MADIBA JM |
Nasc.: | 17/09/2019 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | DAKINI WPS JM BL1082 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002120 |
Nome: | RHEVERSA GOIA JMC 2120 |
Nasc.: | 10/06/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002121 |
Nome: | JMC 2121 |
Nasc.: | 06/08/2019 |
Pai: | PEDRA 90 JM X85238 |
Mãe: | SHANNARA JM |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002124 |
Nome: | JMC 2124 |
Nasc.: | 20/10/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002125 |
Nome: | JMC 2125 |
Nasc.: | 16/12/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002129 |
Nome: | DICK JM |
Nasc.: | 25/11/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002132 |
Nome: | JMC 2132 |
Nasc.: | 03/11/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002138 |
Nome: | DON RHUAN JM |
Nasc.: | 09/12/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | PLUMA WPS JM X96000 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002140 |
Nome: | DAGOYA JM |
Nasc.: | 27/10/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | SAGOIA JM X271644 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002141 |
Nome: | JMC 2141 |
Nasc.: | 15/11/2019 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | SAGOIA JM X271644 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002143 |
Nome: | JMC 2143 |
Nasc.: | 16/10/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002145 |
Nome: | JMC 2145 |
Nasc.: | 16/12/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002146 |
Nome: | JMC 2146 |
Nasc.: | 06/12/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | RHADY GOIA JM BL1088 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002147 |
Nome: | JMC 2147 |
Nasc.: | 23/12/2019 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | ZAGAYA JM X191689 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002150 |
Nome: | JMC 2150 |
Nasc.: | 23/11/2019 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002155 |
Nome: | JMC 2155 |
Nasc.: | 16/12/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002156 |
Nome: | JMC 2156 |
Nasc.: | 15/08/2019 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002157 |
Nome: | JMC 2157 |
Nasc.: | 15/08/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002158 |
Nome: | JMC 2158 |
Nasc.: | 16/12/2019 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002159 |
Nome: | JMC 2159 |
Nasc.: | 30/12/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 002161 |
Nome: | JMC 2161 |
Nasc.: | 23/12/2019 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 002162 |
Nome: | JMC 2162 |
Nasc.: | 04/11/2019 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | SOMALIA JM X181618 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003465 |
Nome: | POPY JMC |
Nasc.: | 26/01/2020 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | RHANNA GOIA JM BL1080 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003466 |
Nome: | JMC 3466 |
Nasc.: | 06/12/2019 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | FORMOSURA JM X271655 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003467 |
Nome: | JMC 3467 |
Nasc.: | 08/02/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003469 |
Nome: | JMC 3469 |
Nasc.: | 27/01/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003470 |
Nome: | JMC 3470 |
Nasc.: | 29/01/2020 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | CLAUDIA RAIA JM |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003471 |
Nome: | DAKAR JM |
Nasc.: | 29/11/2020 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | CLAUDIA RAIA JM |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003472 |
Nome: | JMC 3472 |
Nasc.: | 02/02/2020 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003473 |
Nome: | JMC 3473 |
Nasc.: | 14/02/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | GIRA GIROU JM X186458 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003474 |
Nome: | PRECIOSIDADE JM |
Nasc.: | 05/02/2020 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | SIBERIAN WPS JM X184791 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003475 |
Nome: | SIMPATIA JM |
Nasc.: | 02/09/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | PLUMA WPS JM X96000 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003477 |
Nome: | JMC 3477 |
Nasc.: | 12/02/2020 |
Pai: | BAMBAM JM X115115 |
Mãe: | VANESSA JM X88467 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003478 |
Nome: | JMC 3478 |
Nasc.: | 24/02/2020 |
Pai: | TAJ MARHAL 6P JM BA6033 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003481 |
Nome: | TESSÁLIA JM |
Nasc.: | 13/02/2020 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | CECILIA JCG JM X271646 |
Bicudo -
Indefinido

Anilha: | SP 3.0 AAA 003482 |
Nome: | JMC 3482 |
Nasc.: | 15/03/2020 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | GISELA JM X97915 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003484 |
Nome: | TRANSMISSÃO JM |
Nasc.: | 14/02/2020 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | MISSÃO IMPOSSÍVEL JM AO7722 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003485 |
Nome: | JMC 3485 |
Nasc.: | 14/02/2020 |
Pai: | VAN PERSIE JM X97906 |
Mãe: | BRAUNINHA JM X85234 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003486 |
Nome: | PRESENÇA JM |
Nasc.: | 19/02/2020 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | RHUANNA GOIA JM X263080 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003489 |
Nome: | JMC 3489 |
Nasc.: | 20/02/2020 |
Pai: | GOIANITO JM X96026 |
Mãe: | GISELA JM X97915 |
Bicudo -
Indefinido

Anilha: | SP 3.0 AAA 003506 |
Nome: | JMC 3506 |
Nasc.: | 15/03/2020 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | BRAUNINHA JM X85234 |
Bicudo -
Indefinido

Anilha: | SP 3.0 AAA 003507 |
Nome: | JMC 3507 |
Nasc.: | 16/03/2020 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Indefinido

Anilha: | SP 3.0 AAA 003509 |
Nome: | JMC 3509 |
Nasc.: | 14/03/2020 |
Pai: | DA VINCI GOIA JM X85235 |
Mãe: | VERA CRUZ JM X97901 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003616 |
Nome: | JMC 3616 |
Nasc.: | 30/08/2020 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | DOÇURA JM BL1081 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003617 |
Nome: | JMC 3617 |
Nasc.: | 24/08/2020 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003620 |
Nome: | JMC 3620 |
Nasc.: | 25/09/2020 |
Pai: | GUARANTÃ JM |
Mãe: | ARETHA JM X115103 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003621 |
Nome: | ASSOCIADO JM |
Nasc.: | 25/08/2020 |
Pai: | GUARANTÃ JM |
Mãe: | ARETHA JM X115103 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003625 |
Nome: | PLUMAGEM JM |
Nasc.: | 03/09/2020 |
Pai: | GUARANTÃ JM |
Mãe: | PLUMA WPS JM X96000 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003627 |
Nome: | JMC 3627 |
Nasc.: | 25/08/2020 |
Pai: | GUARANTÃ JM |
Mãe: | ARETHA JM X115103 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003629 |
Nome: | JMC 3629 |
Nasc.: | 24/08/2020 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003634 |
Nome: | GOIAKIRA JMC 3634 |
Nasc.: | 15/09/2020 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | CLAUDIA RAIA JM |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003639 |
Nome: | JMC 3639 |
Nasc.: | 11/04/2020 |
Pai: | SOBE LUZ JM X249096 |
Mãe: | DAKINI WPS JM BL1082 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003643 |
Nome: | JMC 3643 |
Nasc.: | 22/09/2020 |
Pai: | RHADUM GOIA JM X249105 |
Mãe: | DAKINI WPS JM BL1082 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003647 |
Nome: | JMC 3647 |
Nasc.: | 11/09/2020 |
Pai: | TRIUNFO JM X96032 |
Mãe: | SOMALIA JM X181618 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003648 |
Nome: | GRAMÁTICA JM |
Nasc.: | 13/11/2020 |
Pai: | RHAGUN GOIA JM X263082 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 003649 |
Nome: | JMC 3649 |
Nasc.: | 24/10/2020 |
Pai: | RHAGUN GOIA JM X263082 |
Mãe: | DOÇURA JM BL1081 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003650 |
Nome: | GOIATUBA JMC 3650 |
Nasc.: | 21/08/2020 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 003656 |
Nome: | GUARAÍTA JMC 3656 |
Nasc.: | 12/04/2020 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | STEFHANIE JM AP2120 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 004270 |
Nome: | JMC 4270 |
Nasc.: | 08/10/2021 |
Pai: | RHAGUN GOIA JM X263082 |
Mãe: | ROSA CHIC JM X88535 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 004272 |
Nome: | JMC 4272 |
Nasc.: | 16/09/2021 |
Pai: | SOBE LUZ JM X249096 |
Mãe: | TRANSLÚCIDA GOIA JM AP2111 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 004274 |
Nome: | JURUBEBA GOIA JM |
Nasc.: | 17/10/2021 |
Pai: | RHAGUN GOIA JM X263082 |
Mãe: | SIBERIAN WPS JM X184791 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 004277 |
Nome: | JMC 4277 |
Nasc.: | 16/09/2021 |
Pai: | SOBE LUZ JM X249096 |
Mãe: | BIBI ETIENE FILHA JM X97917 |
Bicudo -
Macho

Anilha: | SP 3.0 AAA 004283 |
Nome: | JMC 4283 |
Nasc.: | 11/03/2021 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | DOÇURA JM BL1081 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 004285 |
Nome: | BRONZEADA JM |
Nasc.: | 11/04/2021 |
Pai: | ARUÃ JM BL1083 |
Mãe: | JÓIA DE PRATA JM |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 004288 |
Nome: | GUAIRAÇÁ GOIA JM |
Nasc.: | 11/04/2021 |
Pai: | VAN GODE CLB JM BL1063 |
Mãe: | TORRE EIFFEL JM BL1089 |
Bicudo -
Fêmea

Anilha: | SP 3.0 AAA 004289 |
Nome: | GOIANÉSIA GOIA JM |
